4.10 Imagegallery
El componente galería de imágenes permite a los usuarios visualizar y gestionar de manera conveniente conjuntos de imágenes relacionadas.
Cada elemento de la galería de imágenes es llamado Imagegalleryitem.
Este componente está asociado a un repositorio definido en "repo", permitiendo la vinculación directa de datos.
Además presenta la funcionalidad de ser filtrado a través del componente "repofilter", lo que proporciona la capacidad de mostrar datos específicos basados en criterios de filtrado predefinidos.
| Atributo | Valor por defecto | Tipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Comunes | id | null | String | Identificador único del componente. Si no tiene id, se le asigna con nomenclatura ${tag}${num}. |
| render | true | Boolean o JEXLExpression | Expresión EL para evaluar si el componente debe mostrarse. | |
| onBeforeRender | null | String | Método JS a ejecutar antes de que el componente actual sea renderizado. | |
| onAfterRender | null | String | Método JS que se ejecutará una vez renderizado el componente actual. | |
| action | null | String | Identificador de la acción a realizar cuando el usuario interactúa con este componente. | |
| allowsPartialRestore | false | Boolean | Si el estado del componente actual debe restaurarse cuando el usuario vuelva a la vista. | |
| repo | null | String | Identificador del repositorio utilizado para recoger los datos. | |
4.10.1 Imagegalleryitem
| Atributo | Valor por defecto | Tipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| id | null | String | Identificador único del componente. Si no tiene id, se le asigna con nomenclatura ${tag}${num}. | |
| label | null | String | Etiqueta que se mostrará. | |
| value | null | String o JEXLExpression | Expresión EL para calcular el valor del componente. | |
| converter | null | String | Instancia del conversor a aplicar a la propiedad de la entidad. | |
4.10.1 Repofilter
| Atributo | Valor por defecto | Tipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| id | null | String | Identificador único del componente. Si no tiene id, se le asigna con nomenclatura ${tag}${num}. | |
La etiqueta repoFilter no tiene atributos, la expresión se define anidando etiquetas de predicado como and|or|.
- Operadores: EQ, LT, GT, LE, GE, IN, NOT_IN, IS_NULL, NOT_NULL, LIKE, CONTAINS, STARTS_WITH, ENDS_WITH.
- Criterios: and, or
| Atributo | Valor por defecto | Tipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| property | null | String | Nombre de la propiedad de la entidad utilizada para filtrar los resultados. | |
| mandatory | false | Boolean | Un operador puede incluir el parámetro “mandatory=True” para indicar que la consulta no se puede ejecutar si ese valor no está disponible. | |
| value | null | String o JEXLExpression | Expresión EL utilizada como valor. | |
<imagegallery repo="pruebaRepo" allowsPartialRestore="false">
<repofilter>
<and>
<le property="prueba_id" value="4" />
</and>
</repofilter>
<imagegalleryitem converter="b64Image" value="${entity.image}" />
</imagegallery>